8FBS10-25
作业方式及环境
分类选择
作业重量
作业高度
搜索展开

型号     8FBS10 8FBS13 8FBS15 8FBS18 8FBS20 8FBS25 8FBSS20 8FBSS25
操作位置     站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
额定负载   公斤 1000 1250 1500 1800 2000 2500 2000 2500
负载中心   毫米 500 500 500 500 500 500 500 500
全宽 A 毫米 1240 1240 1240 1240 1365 1365 1365 1365
转弯半径(外侧) B 毫米 1185 1185 1225 1225 1270 1285 1270 1285
护顶架高 C 毫米 2250 2250 2250 2250 2330 2330 2330 2330
至货叉垂直面的长度 D 毫米 1050 1050 1155 1155 1250 1270 1250 1270


回到顶部