8FG35N-50N
作业方式及环境
分类选择
作业重量
作业高度
搜索展开


型号     (90-)8FG35N (90-)8FG40N (90-)8FG45N (90-)8FG50N
额定负载   公斤 3500(4000) 4000(4500) 4500(4990) 5000
负载中心   毫米 600(500) 600(500) 600(500) 600
全宽 A 毫米 1350 1350 1450 1450
转弯半径(外侧) B 毫米 2610 2660 2750 2810
护顶架高 C 毫米 2210 2210 2300 2300
至货叉垂直面的长度 D 毫米 2925 2980 3110 3170
回到顶部